Jak zwykle pieniądze są zaplanowane na drogi, kanalizację - ale też na utworzenie biura paszportowego, dotacje na remont ogrodzenia u św. Anny i dachu u Kapucynów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowane jest około 35,5 mln zł.
Wśród inwestycji które zaplanowano na przyszły rok burmistrz Krzysztof Paśnik wymieniał zadania z dziedziny drogownictwa, jak dotacja dla powiatu na przebudowę ul. Nowodworskiej (283 500 zł), budowa ul. Bursztynowej i Rubinowej (2000 000 zł). - W każdym komitecie była osoba, która chciała budowy tych ulic - przypominał burmistrz. Wśród inwestycji, jakie wymieniał, jest rewitalizacja targowiska miejskiego, projekt rewitalizacji centrum Lubartowa (dokumentacja powinna powstać w 2025 r.).
Dochody miasta planuje się na 158 174 106 zł, wydatki na 162 870 219 zł.
Projekt budżetu był chwalony przez radnych koalicyjnych (z klubów Wspólny Lubartów, Wspólnota Lubartowska, Lubartowska Koalicja Samorządowa).
Radna Ewa Grabek z opozycyjnego klubu Inicjatywa dla Lubartowa wnioskowała o przeznaczenie 120 tys. zł na zakup aparatury do znieczulania dla SP ZOZ w Lubartowie. Szpital podlega starostwu powiatowemu, więc miałaby to być dotacja na pomoc dla starostwa. Według radnej te pieniądze można byłoby przesunąć z działu "promocja miasta".
Według burmistrza Krzysztofa Paśnika w ciągu ostatnich kilku lat miasto wsparło już szpital kwotą ponad 580 tys. zł. Szpital natomiast zalega wobec miejskich spółek na kwotę 256 tys. zł za wodę i odbiór ścieków, około 200 tys. zł za energię, 28, 5 tys. zł podatku od nieruchomości.
Za wnioskiem radnej Grabek głosowalo tylko 8 osób z Inicjatywy dla Lubartowa, 12 radnych koalicyjnych było przeciw. W głosowaniu nad całością uchwały budżetowej 12 osób było za jej przyjęciem (radni koalicyjni), 8 radnych opozycyjnych wstrzymało się od głosu.
Planowana inwestycja | Kwota |
Dotacja dla powiatu na przebudowę ul. Nowodworskiej | 283 500 zł |
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Koźmińskiego) | 129 585 zł + 2 896 404 zł z Polskiego Ładu |
Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3 Maja | 5 720 000 zł |
Budowa ul. Bursztynowej i Rubinowej | 2000 000 zł |
Budowa ul. Wschodniej (odcinek od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej) | 276 750 zł |
Dokumentacje techniczne na budowę dróg | 200 000 zł |
Przebudowa ul. Akacjowej z odwodnieniem | 2000 000 zł |
Zakup nieruchomości | 4 000 000 zł |
Budowa grobów i infrastruktury | 350 000 zł |
Utworzenie punktu paszportowego w Urzędzie Miasta | 53 283 zł |
Przebudowa przejść w SP 4 | 37 000 zł |
Rozbudowa monitoringu | 200 000 zł |
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej | 10 339 630 zł (w tym 8 000 000 zł z Polskiego Ładu) |
Program ograniczenia niskiej emisji | 50 000 zł |
Dokumentacja oświetlenia dróg i przejść | 50 000 zł |
Dokumentacje techniczne | 70 000 zł |
Konserwacja ogrodzenia kościoła św. Anny | 454 122 zł |
Wymiana dachu na klasztorze oo. Kapucynów | 470 387 zł |
Lubartowski bulodrom | 365 637 zł |
Budowa boiska przy SP 4 | 1000 000 zł |
Budowa budynku z salą sportową i sklepem socjalnym | 4211474 zł (w tym 4 173 774 zł z Polskiego Ładu) |
Naukowy plac zabaw przy SP 1 | 314 880 zł |
Inwestycje z udziałem środków UE lub innych zewnętrznych | |
Mobilny Lubartów - budowa parkingów park&ride i ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej | 1069 790 zł (909 321 zł z UE) |
Zwiększenie cyberbzpieczeństwa Lubartowa | 387 000 zł (27 090 zł z budżetu miasta, 57 585 zł z budżetu państwa, 302 324 zł z UE) |
Rewitalizacja targowiska | 61 500 zł (3075 zł z budżetu miasta, 6150 zł z budżetu państwa, 52 275 zł z UE) |
Rewitalizacja centrum Lubartowa | 198 000 zł (9900 zł z budżetu miasta, 19800 zł z budżetu państwa, 168 300 zł z UE) |
Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych | 5330 000 zł (799 500 zł z budżetu miasta, 4530 500 zł z UE) |
Przebudowa Muzeum Ziemi Lubartowskiej | 1855 494 zł (278 324 zł z budżetu miasta, 1577 170 zł z UE) |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.