Tak kształtowały się ceny na targowiskach w drugim tygodniu grudnia 2022r.
Wyszczególnienie | jedn | cena |
Gryka | dt | 380 – 450 |
Jęczmień | dt | 120 – 150 |
Mieszanka zbożowa | dt | 120 -130 |
Owies | dt | 110 -150 |
Pszenica | dt | 150 -170 |
Pszenżyto | dt | 120 -150 |
Żyto | dt | 120 – 140 |
Jaja kurze | szt. | 0,8 – 1,2 |
Gruszki | kg | 3,5 – 4,5 |
Jabłka | kg | 1,5 – 5,0 |
Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 4,5 |
Brokuł | szt. | 5 – 8 |
Cebula | kg | 2,5 – 5,0 |
Czosnek | szt. | 1,0 -2,5 |
Kalafior | szt. | 4,0 – 8,0 |
Kapusta biała | szt. | 2,0- 5,0 |
Kapusta pekińska | kg | 4,0 – 7,0 |
Kapusta czerwona | kg | 2,5 |
Marchew | kg | 2,0 – 4,00 |
Ogórek | kg | 7 – 12 |
Pomidor | kg | 7 – 12 |
Por | szt. | 1,5 – 3,0 |
Pietruszka | kg | 5,0 – 8,0 |
Papryka | kg | 7,00 – 12,00 |
Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 4,0 |
Sałata | szt. | 2,5 – 3,5 |
Seler | kg | 4,00 – 7,0 |
Ziemniaki | kg | 1,5 – 2,5 |
Pieczarki | kg | 7 – 10 |
Miód | kg | 36 – 50 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.