Notowania z poprzedniego tygodnia na podstawie ODR Końskowola
Wyszczególnienie | jedn | cena |
Gryka | dt | 380 – 500 |
Jęczmień | dt | 120 – 150 |
Mieszanka zbożowa | dt | 110 -130 |
Owies | dt | 100 -120 |
Pszenica | dt | 150 -170 |
Pszenżyto | dt | 120 -150 |
Żyto | dt | 120 – 130 |
Jaja kurze | szt. | 0,8– 1,0 |
Gruszki | kg | 2,5 – 4,0 |
Jabłka | kg | 2,0 – 3,5 |
Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 3,5 |
Brokuł | szt. | 5 |
Cebula | kg | 2,5 – 5,0 |
Czosnek | szt. | 1,3 -2,0 |
Kalafior | szt. | 4,0 – 7,0 |
Kapusta biała | szt. | 2,5- 5,0 |
Kapusta pekińska | kg | 5,0 – 6,0 |
Kapusta czerwona | kg | 2,5 |
Marchew | kg | 2,50 – 4,00 |
Ogórek | kg | 3,5 – 5,0 |
Pomidor | kg | 1,5– 5,5 |
Por | szt. | 1,5 – 5,0 |
Pietruszka | kg | 4,0 – 8,0 |
Papryka | kg | 5,00 –8,00 |
Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 3,0 |
Sałata | szt. | 3,0 – 4,0 |
Seler | kg | 5,00 – 8,0 |
Ziemniaki | kg | 1,5 – 2,0 |
Pieczarki | kg | 6,5 – 9,0 |
Miód | kg | 35 – 48 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.