Ceny z targowisk sierpień 2022r. | Ceny z targowisk sierpień 2021r. | |||||
jedn. | cena | lp | cena od – do (zł.) | |||
Gryka | dt | 380 | 1 | Gryka | 250 – 350 | |
Jęczmień | dt | 110–140 | 2 | Jęczmień | 70 – 80 | |
Mieszanka zbożowa | dt | 120 | 3 | Mieszanka zbożowa | 60 – 70 | |
Owies | dt | 110-120 | 4 | Owies | 60- 70 | |
Pszenica | dt | 145 -160 | 5 | Pszenica | 90 – 120 | |
Pszenżyto | dt | 12 0-140 | 6 | Pszenżyto | 70-80 | |
Żyto | dt | 100 – 110 | 7 | Żyto | 55- 60 | |
Jaja kurze | szt. | 0,6- 1,0 | 8 | Jaja kurze | 0,5 – 0,9 | |
Gruszki | kg | 3,0 -6,5 | 9 | Gruszki | 4 – 6 | |
Borówki | kg | 14 – 20 | 10 | Jabłka | 2 – 4 | |
Jabłka | kg | 0,5 – 4,0 | 11 | Burak ćwikłowy | 1,50- 3.00 | |
Jagody czarne | kg. | 14 – 20 | 13 | Brokuł | 4,0 – 6,0 | |
Burak ćwikłowy | kg | 1,5 -3,5 | 14 | Cebula | 2 – 5 | |
Brokuł | szt. | b.d. | 15 | Czosnek | 1 – 2,5 | |
Cebula | kg | 1,5 – 4,0 | 16 | Kalafior | 3,0 – 7,0 | |
Czosnek | szt. | 0,8 - 2,5 | 18 | Kapusta | 2,5 – 4 | |
Fasolka szparagowa | kg. | 5,0 -10 | 19 | Kapusta pekińska | 2 – 4 | |
Kalafior | szt. | 4,0 – 8,0 | 20 | Marchew | 2 – 3 | |
Kapusta biała | szt. | 2,5 – 6,0 | 21 | Ogórek gruntowy | 2,5 – 6 | |
Kapusta pekińska | szt. | 2 – 5 | 23 | Pomidor | 2,5 – 5 | |
Marchew | kg | 1,5 -3,5 | 24 | Por | 2,00- 3,00 | |
Ogórek | kg | 2,0 -6.0 | 25 | Pietruszka | 3 – 6 | |
Pomidor | kg | 3,0 – 8,0 | 26 | Papryka | 3,50 – 6,00 | |
Por | szt. | 1,5 – 4,0 | 27 | Rzodkiewka | 1,5 – 2,5 | |
Pietruszka | kg | 6,0 -10 | 28 | Sałata | 1,5 – 2,5 | |
Papryka | kg | 6.10.2022 | 29 | Seler | 3,00- 7.00 | |
Rzodkiewka | pęk | 1,5 -2,5 | 30 | Ziemniaki | 1,5 -2,5 | |
Sałata | szt. | 2,5 -3,0 | 31 | Pieczarki | 6,5 – 8 | |
Seler | kg | b.d. | 32 | Miód | 30 – 48 | |
Ziemniaki | kg | 1,5 – 4,0 | ||||
Pieczarki | kg | 6,0 – 9,0 | ||||
Miód | kg | 28 -45 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.