reklama
reklama

Tak głosowaliście w wyborach do Rady Powiatu Lubartowskiego [WYNIKI KANDYDATÓW]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: DSM/Archiwum

Tak głosowaliście w wyborach do Rady Powiatu Lubartowskiego [WYNIKI KANDYDATÓW] - Zdjęcie główne

W kolejnej kadencji Rady Powiatu Lubartowskiego nie będzie już m.in. Grzegorza Poznańskiego (PSL) czy Jerzego Zwolińskiego i Janusza Pożaka (obaj z KO) | foto DSM/Archiwum

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Informacje lubartowskieDo Rady Powiatu Lubartowskiego wchodzą nowe twarze, m.in. Jakub Wróblewski czy Ewa Sobijanek. Są też powroty, na przykład Andrzeja Kardasza. Z kolei z samorządowej karuzeli wypadają m.in. Ewa Zybała i Marian Starownik.
reklama

OKRĘG 1 (miasto Lubartów)

KW PIS

1. Andrzej Kardasz (57 lat) - 963 (11,52 %)

2. Wojciech Koziej (45 lat) - 373 (4,46 %)

3. Marzanna Majewska (60 lat) - 173 (2,07 %)

4. Iwona Kożuchowska (63 lata) - 127 (1,52 %)

5. Marian Budzyński (71 lat) - 155 (1,85 %)

6. Dorota Krzemińska (57 lat) - 120 (2,75 %)

7. Wojciech Zyga (54 lata) - 125 (1,50 %)


TRZECIA DROGA

1. Jakub Wróblewski (48 lat) - 689 (8,24 %)

2. Grzegorz Poznański (71 lat) - 156 (1,87 %)

3. Marzena Faraj (61 lat) - 144 (1,72 %)

4. Janusz Baran (63 lata) - 74 (0,89 %)

reklama

5. Michał Żmurek (35 lat) - 799 (9,56 %)

6. Agnieszka Świderska (41 lat) - 69 (0,83 %)

7. Eliza Franczak (49 lat) - 174 (2,08 %)

 

 

KWW LUBARTOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA

1. Monika Derecka (53 lata) - 437 (5,23 %)

2. Krzysztof Świć (62 lata) - 518 (6,20 %)

reklama

3. Janusz Pożak (68 lat) - 467 (5,59 %)

4. Jerzy Zwoliński (69 lat) - 183 (2,19 %)

5. Iwona Maj (45 lat) - 89 (1,06 %)

6. Karolina Pszczoła (22 lata) - 57 (0,68 %)

7. Ryszard Pacuła (61 lat) - 270 (3,23 %)

 

KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO

1. Marek Zagajski (50 lat) - 127 (1,52 %)

2. Marian Bober (64 lata) - 154 (1,84 %)

3. Wacława Pióro (56 lat) - 42 (0,50 %)

4. Katarzyna Bronisz (38 lat) - 35 (0,42 %)

5. Waldemar Piekarski (60 lat) - 67 (0,80 %)

6. Barbara Woźniak (40 lat) - 28 (0,33 %)

7. Krzysztof Szabliński (63 lata) - 102 (1,22 %)

 

KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA LUBARTOWSKA

1. Ewa Zybała (55 lat) - 418 (5,00 %)

2. Leszek Zieliński (59 lat) - 58 (0,69 %)

3. Sławomir Budzyński (50 lat) - 63 (0,75 %)

reklama

4. Katarzyna Skrzeszewska (43 lata) - 64 (0,77 %)

5. Wioletta Król (43 lata) - 15 (0,18 %)

6. Robert Tomala (55 lat) - 48 (0,57 %)

7. Ewa Milewicz (54 lata) - 15 (0,18 %)

 

KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

1. Bogumiła Lisek-Jublewska (64 lata) - 369 (4,41 %)

2. Aneta Symbor (47 lat) - 186 (2,22 %)

3. Wojciech Marciniak (52 lata) - 22 (0,26 %)

4. Dariusz Karwat (56 lat) - 46 (0,55 %)

5. Janusz Mitura (55 lat) - 72 (0,86 %)

6. Ewa Skomorowska (52 lata) - 85 (1,02 %)

7. Dorota Ogrodowska (47 lat) - 72 (0,86 %)

 

reklama

 

OKRĘG 2 (gminy: Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów)

KW PIS

1. Tadeusz Nastaj (63 lata) - 1668 (13,38 %)

2. Tomasz Kaczyński (56 lat) - 439 (3,52 %)

3. Anna Chojnowska (50 lat) - 372 (2,98 %)

4. Agata Zielińska (43 lata) - 691 (5,54 %)

5. Robert Kozak (51 lat) - 180 (1,44 %)

6. Krystyna Niećko (69 lat) - 130 (1,04 %)

7. Zofia Ochnio (59 lat) - 191 (1,53 %)

8. Wioletta Kozak (48 lat) - 259 (2,08 %)

9. Jarema Paprocki (66 lat) - 550 (4,41 %)

 

TRZECIA DROGA

1. Fryderyk Puła (67 lat) - 675 (5,41 %)

2. Stanisław Jedut (65 lat) - 471 (3,78 %)

3. Janusz Jankowski (64 lata) - 480 (3,85 %)

4. Mariusz Morawski (58 lat) - 154 (1,24 %)

5. Henryk Zdunek (68 lat) - 362 (2,90 %)

6. Justyna Korzeniowska (31 lat) - 118 (0,95 %)

7. Dorota Anyszek (53 lata) - 122 (0,98 %)

8. Halina Wójtowicz (60 lat) - 55 (0,44 %)

9. Anna Stróżek (61 lat) - 138 (1,11 %)

 

KWW LUBARTOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA

1. Andrzej Jackowski (64 lata) - 568 (4,56 %)

2. Andrzej Kwaśny (51 lat) - 386 (3,10 %)

3. Anna Fic-Lazor (61 lat) - 119 (0,95 %)

4. Adam Wasak (62 lata) - 224 (1,80 %)

5. Katarzyna Wójtowicz (40 lat) - 68 (0,55 %)

6. Magdalena Jezior (41 lat) - 112 (0,90 %)

7. Jakub Syta (30 lat) - 475 (3,81 %)

8. Anna Ławecka (42 lata) - 71 (0,57 %)

9. Daniel Osiński (35 lat) - 245 (1,97 %)

 

KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO

1. Waldemar Mazur (60 lat) - 260 (2,09 %)

2. Magdalena Wiak (32 lata) - 89 (0,71 %)

3. Marcin Iwan (40 lat) - 66 (0,53 %)

4. Paweł Tchorek (31 lat) - 19 (0,15 %)

5. Sebastian Madejski (29 lat) - 41 (0,33 %)

6. Ewa Giza (52 lata) - 58 (0,47 %)

7. Łukasz Domański (37 lat) - 34 (0,27 %)

8. Agnieszka Golecka-Chłopaś (44 lata) - 58 (0,47 %)

9. Kinga Robak (33 lata) - 65 (0,52 %)

 

KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA LUBARTOWSKA

1. Agnieszka Kobyłka (55 lat) - 216 (1,73 %)

2. Jan Karpiński (59 lat) - 84 (0,67 %)

3. Mariola Kruk (46 lat) - 72 (0,58 %)

4. Jacek Szysiak (57 lat) - 169 (1,36 %)

5. Bogumiła Mitaszka (53 lata) - 80 (0,64 %)

6. Krzysztof Dobrzyński (63 lata) - 76 (0,61 %)

7. Małgorzata Marczak (48 lat) - 135 (1,08 %)

8. Piotr Zybała (21 lat) - 111 (0,89 %)

 

KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

1. Jan Zaworski (74 lata) - 335 (2,69 %)

2. Janusz Podleśny (59 lat) - 564 (4,52 %)

3. Barbara Jaszczuk (53 lata) - 233 (1,87 %)

4. Waldemar Kula (64 lata) - 74 (0,59 %)

5. Hanna Latek-Wijaszka (67 lat) - 21 (0,17 %)

6. Maria Zbytnik (67 lat) - 45 (0,36 %)

7. Sebastian Jukowski (31 lat) - 52 (0,42 %)

8. Jagoda Włoch (31 lat) - 123 (0,99 %)

9. Sławomir Kusyk (50 lat) - 65 (0,52 %)

 

 

OKRĘG 3 (gminy: Jeziorzany, Kock, Firlej, Ostrówek)

KW PIS

1. Ryszard Wójcik (68 lat) - 1390 (16,75 %)

2. Agnieszka Szymczak (42 lata) - 360 (4,34 %)

3. Wioleta Andrzejkiewicz-Kopciuch (50 lat) - 189 (2,28 %)

4. Daniel Bujek (36 lat) - 109 (1,31 %)

5. Krzysztof Karczmarz (51 lat) - 696 (8,39 %)

 

TRZECIA DROGA

1. Małgorzata Zagojska (57 lat) - 369 (4,45 %)

2. Piotr Krzyżanowski (51 lat) - 568 (6,84 %)

3. Stanisław Jeśkiewicz (73 lata) - 55 (0,66 %)

4. Marek Przystupa (57 lat) - 434 (5,23 %)

5. Ewa Sobijanek (44 lata) - 671 (8,09 %)

6. Elżbieta Kusyk (49 lat) - 236 (2,84 %)

 

KWW LUBARTOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA

1. Tomasz Szabelski (57 lat) - 486 (5,86 %)

2. Ewelina Hereć (39 lat) - 86 (1,04 %)

3. Bogdan Mazur (57 lat) - 11 (0,13 %)

4. Krzysztof Kutnik (50 lat) - 93 (1,12 %)

5. Ewa Sznura (41 lat) - 12 (0,14 %)

6. Katarzyna Żuk-Skwara (41 lat) - 381 (4,59 %)

 

KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO

1. Elżbieta Bodzak (36 lat) - 222 (2,68 %)

2. Jacek Wawerek (44 lata) - 40 (0,48 %)

3. Halina Pietrzela (51 lat) - 97 (1,17 %)

4. Sławomir Nazaruk (47 lat) - 120 (1,45 %)

5. Irena Kostrzewa (55 lat) - 84 (1,01 %)

6. Janusz Kucharuk (54 lata) - 291 (3,51 %)

 

KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA LUBARTOWSKA

1. Michał Krawczyk (37 lat) - 273 (3,29 %)

2. Arkadiusz Witek (41 lat) - 399 (4,81 %)

3. Michał Lik (38 lat) - 128 (1,54 %)

4. Milena Nosek (24 lata) - 29 (0,35 %)

5. Karolina Wilkowicz (41 lat) - 11 (0,13 %)

6. Katarzyna Bądaruk (39 lat) - 48 (0,58 %)

 

KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

1. Marek Piwowar (66 lat) - 268 (3,23 %)

2. Marcin Korkes (41 lat) - 22 (0,27 %)

3. Jolanta Piszczatowska (47 lat) - 28 (0,34 %)

4. Damian Nicpoń (33 lata) - 47 (0,57 %)

5. Beata Jurkiewicz (48 lat) - 16 (0,19 %)

 

 

OKRĘG 4 (gminy: Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów, Niedźwiada)

KW PIS

1. Jan Sławecki (56 lat) - 861 (9,38 %)

2. Lucjan Mileszczyk (68 lat) - 856 (9,32 %)

3. Sebastian Wysok (43 lata) - 620 (6,75 %)

4. Kamilla Gruszczyk (61 lat) - 210 (2,29 %)

5. Małgorzata Kapitan (44 lata) - 174 (1,90 %)

6. Lucyna Lato-Lipska (49 lat) - 128 (1,39 %)

7. Izabela Czerska (49 lat) - 1318 (14,35 %)

 

TRZECIA DROGA

1. Marian Starownik (70 lat) - 287 (3,13 %)

2. Andrzej Rodak (63 lata) - 522 (5,69 %)

3. Andrzej Bojan (61 lat) - 120 (1,31 %)

4. Katarzyna Florek (42 lata) - 117 (1,27 %)

5. Agnieszka Berdys (49 lat) - 163 (1,78 %)

6. Katarzyna Łabęcka-Piwko (42 lata) - 212 (2,31 %)

7. Kazimierz Sysiak (61 lat) - 234 (2,55 %)

 

KWW LUBARTOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA

1. Władysław Mikucewicz (73 lata) - 120 (1,31 %)

2. Agata Lipniacka-Walczak (38 lat) - 151 (1,64 %)

3. Michalina Tomaszewska (22 lata) - 40 (0,44 %)

4. Kamil Smoliński (37 lat) - 89 (0,97 %)

5. Jerzy Biskup (58 lat) - 251 (2,73 %)

6. Elżbieta Bójko (43 lata) - 36 (0,39 %)

7. Artur Krupa (50 lat) - 167 (1,82 %)

 

KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO

1. Antoni Sidor (73 lata) - 75 (0,82 %)

2. Lucyna Kłoda (45 lat) - 309 (3,37 %)

3. Andrzej Gruszczyk (60 lat) - 208 (2,27 %)

4. Ewelina Błaszczak (40 lat) - 61 (0,66 %)

5. Łucja Kwiatkowska (30 lat) - 63 (0,69 %)

6. Karolina Okrasińska (36 lat) - 58 (0,63 %)

7. Marek Jankowski (64 lata) - 109 (1,19 %)

 

KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA LUBARTOWSKA

1. Sylwia Sadura (45 lat) - 97 (1,06 %)

2. Monika Pękala (42 lata) - 224 (2,44 %)

3. Adam Reszko (46 lat) - 69 (0,75 %)

4. Karol Wójcik (34 lata) - 109 (1,19 %)

5. Ewelina Bojar (36 lat) - 20 (0,22 %)

6. Wojciech Woźniak (35 lat) - 55 (0,60 %)

7. Sylwia Florek (37 lat) - 81 (0,88 %)

 

KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

1. Paweł Bartkowicz (45 lat) - 517 (5,63 %)

2. Adam Tusiński (54 lata) - 195 (2,12 %)

3. Katarzyna Banucha (40 lat) - 91 (0,99 %)

4. Joanna Żytkowska (23 lata) - 23 (0,25 %)

5. Stanisław Młynarczyk (62 lata) - 29 (0,32 %)

6. Stanisław Jednous (62 lata) - 25 (0,27 %)

7. Anita Dobrzyńska (49 lat) - 88 (0,96 %)

reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama