Warzywa/owoce | Cena z dm. 19 lipca 2024r. | Cena z dn. 26 lipca 2024r. |
Pomidory malinowe | 8zł | 8zł |
Kapusta | 4zł | 6zł |
Słonecznik | 3zł | 2,50zł |
Śliwki | 10zł | 7zł |
Jabłka | 4zł | 3zł |
Cebula Cukrowa | 8zł | 8zł |
Cebula | 6zł | 5zł |
Cukinia | 3zł | 3,50zł |
Ziemniaki | 3zł | 3zł |
Dynia | 3-5zł | 4zł |
Maliny | - | 12zł |
reklama
Zobacz również:
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.