Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 19 676 | 64,98% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 6 826 | 22,54% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 1 386 | 4,58% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 1 041 | 3,44% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 891 | 2,94% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 252 | 0,83% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 207 | 0,68% |
Wyniki eurowyborów w powiecie lubartowskim
Opublikowano:
Autor: Jakub Hapka | Zdjęcie: Wojciech Pacewicz
Przeczytaj również:
KulturaJak głosowano w powiecie lubartowskim? Podajemy dane za PKW, pochodzące z 91 obwodowych komisji wyborczych.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
e-mail
hasło
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE