2 marca w kraju odnotowano 14737 w tym (1691 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 277 osób. Wykonano 84821 testów. Na kwarantannie przebywa 93377 osób.
Dla porównania tydzień temu było 20456 zakażeń, a miesiąc temu 56051.
Zakażenia | ||
Województwo | wszystkie | ponowne |
mazowieckie | 2452 | 273 |
małopolskie | 759 | 66 |
śląskie | 1006 | 124 |
dolnośląskie | 1059 | 103 |
wielkopolskie | 1907 | 217 |
pomorskie | 924 | 97 |
łódzkie | 816 | 97 |
zachodniopomorskie | 1017 | 137 |
podkarpackie | 207 | 22 |
lubelskie | 712 | 77 |
kujawsko-pomorskie | 1396 | 182 |
świętokrzyskie | 426 | 44 |
lubuskie | 657 | 70 |
opolskie | 262 | 43 |
warmińsko-mazurskie | 704 | 101 |
podlaskie | 344 | 38 |
Tydzień temu zakażeń było 1069, a miesiąc temu 3691.
Zakażenia | |||
powiat | wszystkie | ponowne | zgony |
bialski | 21 | 4 | 1 |
Biała Podlaska | 22 | 1 | |
biłgorajski | 15 | 1 | 1 |
chełmski | 21 | 0 | 1 |
Chełm | 31 | 2 | 2 |
hrubieszowski | 11 | 1 | 1 |
janowski | 2 | 1 | |
krasnostawski | 30 | 13 | 1 |
kraśnicki | 32 | 3 | 1 |
lubartowski | 14 | 1 | |
lubelski | 66 | 5 | |
Lublin | 228 | 19 | 4 |
łęczyński | 15 | 1 | |
łukowski | 16 | 2 | 1 |
opolski | 13 | 3 | |
parczewski | 8 | 1 | |
pulawski | 38 | 2 | 1 |
radzyński | 8 | 1 | |
rycki | 18 | 3 | |
świdnicki | 44 | 6 | 1 |
tomaszowski | 12 | 1 | |
włodawski | 15 | 1 | |
zamojski | 22 | 4 | |
Zamość | 10 | 1 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.